Mannschaft
Nr | Spieler | DWZ |
1 | Dr. Stephan Lehnstaedt | 1764 |
2 | Jan Friedrich Bertram | 1726 |
3 | Carsten Stelter | 1655 |
4 | Mario Proppe | 1595 |
5 | Thomas Häcki | 1577 |
6 | Tim Böttcher | 1520 |
7 | Heiko Böttcher | 1476 |
8 | Klaus Köppen | 1413 |
9 | Thomas Reckling | 1378 |
10 | Robert Hildebrandt | 1312 |
11 | Johann Künzel | 1255 |
12 | Klemens Albroscheit | 1244 |
13 | Eric Andresen | 1161 |
14 | Jannik Nies | 1043 |
15 | Friedrich Burwitz | 987 |
16 | Kay Hempel | 988 |
17 | Paul Erik Winter | 0 |
18 | Sven Alexander Bertram | 0 |
Stand nach der 7. Runde
Platz | Mannschaft | S | R | V | Man. Pkt | Brt. Pkt | Berl. Wertung |
1 | SC Rathenow | 6 | 1 | 0 | 13 | 22 | 54 |
2 | Ludwigsfelder Schachclub III | 4 | 3 | 0 | 11 | 17.5 | 37.5 |
3 | TSG Neuruppin | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 38.5 |
4 | FC Deetz | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.5 | 38 |
5 | SC Caissa Falkensee II | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 | 32.5 |
6 | SF Zehdenick | 2 | 1 | 4 | 5 | 13.5 | 37 |
7 | Ludwigsfelder Schachclub II | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 29 |
8 | SV Werder II | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13.5 |